32Φ
   
      | 10個 | 1,200960 | 
    
      | 20個 | 1,8001,440 | 
   
      | 30個 | 2,4001,920 | 
    
      | 40個 | 3,0002,400 | 
    
      | 50個 | 3,6002,880 | 
    
      | 60個 | 4,2003,360 | 
    
      | 70個 | 4,8003,840 | 
    
      | 80個 | 5,4004,320 | 
    
      | 90個 | 6,0004,800 | 
    
      | 100個 | 6,6005,280 | 
 
44Φ
     
      | 10個 | 1,5001,200 | 
    
      | 20個 | 2,2001,760 | 
    
      | 30個 | 2,9002,320 | 
    
      | 40個 | 3,6002,880 | 
    
      | 50個 | 4,3003,440 | 
	  
      | 60個 | 5,0004,000 | 
    
      | 70個 | 5,7004,560 | 
    
      | 80個 | 6,4005,120 | 
    
      | 90個 | 7,1005,680 | 
    
      | 100個 | 7,8006,240 | 
	
 	
57Φ
    
      | 10個 | 1,6001,280 | 
    
      | 20個 | 2,4001,920 | 
    
      | 30個 | 3,2002,560 | 
    
      | 40個 | 4,0003,200 | 
    
      | 50個 | 4,8003,840 | 
		  
      | 60個 | 5,6004,480 | 
    
      | 70個 | 6,4005,120 | 
    
      | 80個 | 7,2005,760 | 
    
      | 90個 | 8,0006,400 | 
    
      | 100個 | 8,8007,040 | 
	
 	
	76Φ
	
     
      | 10個 | 1,8001,440 | 
    
      | 20個 | 2,7002,160 | 
    
      | 30個 | 3,6002,880 | 
    
      | 40個 | 4,5003,600 | 
    
      | 50個 | 5,4004,320 | 
	  
      | 60個 | 6,3005,040 | 
    
      | 70個 | 7,2005,760 | 
    
      | 80個 | 8,1006,480 | 
    
      | 90個 | 9,0007,200 | 
    
      | 100個 | 9,9007,920 |