補足ページ
2024/02/28
■オプション価格表(表紙オプション紙代)
■表紙紙替(オフセット本 フルカラー表紙AP180㎏/PP加工を サーブル130㎏スノーホワイト/PPなし に変更)
全サイズ共通 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 4,300 | 5,500 | 6,900 | 8,100 | 8,200 | 8,400 | 8,500 | 8,800 | 8,900 | |
550部 | 600部 | 650部 | 700部 | 750部 | 800部 | 850部 | 900部 | 950部 | 1000部 | |
9,100 | 9,200 | 9,400 | 9,500 | 9,800 | 9,900 | 10,100 | 10,800 | 11,200 | 11,800 | |
1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
12,800 | 13,800 | 14,800 | 15,900 | 16,800 | 18,200 | 19,200 | 20,300 | 21,200 | 22,000 |
■表紙印刷変更(オンデマンド本 オンデマンド表紙を フルカラーオフセット印刷/PP加工有 に変更)
全サイズ共通 | 5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,000 | 14,100 | 14,200 | 14,300 | 14,400 | 14,500 | 14,600 | 14,700 | 14,800 | 15,000 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
15,200 | 15,400 | 15,600 | 15,800 | 16,000 | 16,200 | 16,400 | 16,600 | 16,800 | 17,000 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
17,400 | 17,800 | 18,200 | 18,600 | 19,000 | 19,400 | 19,800 | 20,200 | 20,600 | 21,000 |
■表紙紙替(オンデマンド本 特殊紙フルカラーオンデマンド印刷/PP加工なし に変更)
●しこくてんれい135㎏ しろ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 | |
500 | 500 | 800 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
2,700 | 2,800 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | |
●OKミューズコットン厚口 しろ・あいじろ・くりーむ・うすもも・くさ ●ファーストヴィンテージ135㎏ オーク・スカーレット・アップルグリーン・ブルーグレー |
||||||||||
5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 | |
700 | 700 | 900 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,100 | |
●エスプリSS-Fエンボス180㎏ アラレ ●エスプリVエンボス180㎏ ヘリンボン(※メーカー廃番/要在庫確認) ●シャインフェイスFS 180㎏ ゴールド(※メーカー廃番/要在庫確認) |
||||||||||
5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 | |
800 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
2,300 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
4,000 | 4,200 | 4,700 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,700 | 5,900 | 6,100 | 6,300 | |
●シャイナー120㎏ 雪 ●ペルーラ135㎏ ホワイト ●スノーフィールド165㎏ ホワイト |
||||||||||
5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 | |
1,100 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
3,100 | 3,400 | 3,400 | 3,700 | 3,900 | 3,900 | 4,300 | 4,300 | 4,500 | 4,800 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
5,400 | 5,600 | 6,200 | 6,500 | 6,700 | 7,100 | 7,600 | 7,900 | 8,200 | 8,400 | |
●ミランダ130㎏ スノーホワイト ●NEW特レーブル輝き135㎏ ゴールド |
||||||||||
5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 | |
1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
4,200 | 4,600 | 4,600 | 5,000 | 5,300 | 5,300 | 5,800 | 5,800 | 6,100 | 6,500 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
7,300 | 7,600 | 8,400 | 8,800 | 9,100 | 9,600 | 10,300 | 10,700 | 11,100 | 11,400 | |
●きらびきFW120㎏ 桜 ●ケンラン135㎏ キラモモ・キラミズ・キラナチュラル・キラホワイト |
||||||||||
5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 | |
1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,700 | 3,000 | 3,400 | 3,400 | 3,700 | 3,700 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
4,000 | 4,400 | 4,400 | 4,700 | 4,700 | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 5,700 | 6,100 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
6,800 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,500 | 8,800 | 9,500 | 9,800 | 10,200 | 10,500 | |
●スタードリームFS 209㎏ (色により価格が変わります) | ||||||||||
シルバー | 5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 |
2,700 | 2,700 | 3,400 | 3,400 | 4,700 | 5,300 | 6,100 | 6,100 | 6,700 | 6,700 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
7,300 | 8,100 | 8,100 | 8,700 | 9,400 | 9,400 | 10,100 | 10,100 | 10,700 | 11,400 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
12,800 | 13,400 | 14,800 | 15,400 | 16,100 | 16,800 | 18,100 | 18,800 | 19,500 | 20,100 | |
ゴールド | 5部 | 10部 | 15部 | 20部 | 25部 | 30部 | 35部 | 40部 | 45部 | 50部 |
2,900 | 2,900 | 3,700 | 3,700 | 5,200 | 5,900 | 6,700 | 6,700 | 7,400 | 7,400 | |
55部 | 60部 | 65部 | 70部 | 75部 | 80部 | 85部 | 90部 | 95部 | 100部 | |
8,100 | 8,900 | 8,900 | 9,600 | 10,300 | 10,300 | 11,100 | 11,100 | 11,900 | 11,900 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
14,100 | 14,800 | 16,300 | 17,000 | 17,700 | 18,550 | 20,000 | 20,800 | 21,500 | 22,200 |
■表紙2色刷(オフセット本 基本色またはスミより2色)
全サイズ共通 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 18,900 | 19,800 | 20,700 | 21,600 | 22,500 | |
550部 | 600部 | 650部 | 700部 | 750部 | 800部 | 850部 | 900部 | 950部 | 1,000部 | |
23,400 | 24,300 | 25,200 | 26,100 | 27,000 | 27,900 | 28,800 | 29,700 | 30,600 | 31,400 | |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
33,300 | 35,200 | 37,100 | 39,000 | 40,900 | 42,800 | 44,700 | 46,600 | 48,500 | 50,400 |
■箔押(オフセット本・オンデマンド本 共通 ※オンデマンドは要事前確認)
全サイズ共通 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,000 | 17,000 | 17,950 | 17,950 | 18,150 | 18,150 | 18,700 | 18,700 | 19,600 | 19,600 | |
550部 | 600部 | 650部 | 700部 | 750部 | 800部 | 850部 | 900部 | 950部 | 1,000部 | |
20,900 | 20,900 | 23,000 | 23,000 | 23,300 | 23,300 | 24,750 | 24,750 | 26,000 | 26,000 | |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
27,000 | 28,400 | 29,900 | 31,350 | 32,900 | 34,300 | 35,900 | 37,400 | 39,000 | 40,600 |
■表2-3印刷(全サイズ共通 表紙両面印刷)
オフセット モノクロ表紙 表2-3印刷 (基本色orスミ) |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,600 | |
550部 | 600部 | 650部 | 700部 | 750部 | 800部 | 850部 | 900部 | 950部 | 1,000部 | |
6,000 | 6,000 | 6,400 | 6,400 | 6,800 | 6,800 | 7,200 | 7,200 | 7,600 | 7,600 | |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
8,000 | 8,400 | 8,800 | 9,200 | 9,600 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 11,600 | |
オフセット フルカラー表紙 表2-3印刷 (フルカラー) |
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 12,000 | 15,500 | 13,500 | |
550部 | 600部 | 650部 | 700部 | 750部 | 800部 | 850部 | 900部 | 950部 | 1,000部 | |
15,000 | 15,000 | 17,500 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | 22,500 | 22,500 | 25,000 | 25,000 | |
1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | |
※お問合せください | ||||||||||
オンデマンド フルカラー表紙 表2-3印刷 (フルカラー) |
単価 | |||||||||
部数×30円 |